Пропорциональные гидрораспределители D3FB (NG10) выпускаются со встроенной электроникой (OBE) или без нее.
В сочетании с цифровым усилителем мощности PWD00A-400 параметры клапана можно сохранять, изменять и точно воспроизводить.
Параметры клапана для обоих исполнений можно изменять с помощью обычной программы ProPxD.
Для достижения максимальной точности можно заказать клапаны D3FB конструкции золотник/втулка (D3FB*0), а для большого номинального расхода - конструкции золотник/корпус (D3FB*3) (см. кривые функциональных предельных значений для максимальной пропускной способности).
Технические характеристики:
3 опции для D1FB OBE: +/-10 В, 4-20 мА, +/-20 мА
Высокая воспроизводимость результатов от клапана к клапану
Низкий гистерезис
Ручное шунтирование
Цифровая встроенная электроника
Список заказных артикулов:
D3FBA31MC0NKW0 | D3FBE01SK0NS00 |
D3FBA31SC0NKW0 | D3FBE01SK0VW50 |
D3FBA32MC0NKW0 | D3FBE01UC0NF03 |
D3FBA32SC0NKW0 | D3FBE01UC0NG03 |
D3FBB31MC0NF00 | D3FBE01UC0NJW3 |
D3FBB31MC0NF03 | D3FBE01UC0NKW3 |
D3FBB31MC0NJW0 | D3FBE01UC0NKW3XG091 |
D3FBB31MC0NKW0 | D3FBE01UC0NS03 |
D3FBB31MC0NS00 | D3FBE01UC0NW53 |
D3FBB31MC0VF00 | D3FBE01UC0VF03 |
D3FBB31MK0NF00 | D3FBE01UC0VJW3 |
D3FBB31SC0NF00 | D3FBE01UE0NF03 |
D3FBB31SC0NJW0 | D3FBE01UE0NF03XG097 |
D3FBB31SC0NKW0 | D3FBE01UE0NJW3 |
D3FBB31SC0NS00 | D3FBE01UE0NKW3 |
D3FBB31SC0NS03 | D3FBE01UE0NKW3XG091 |
D3FBB31UC0NS03 | D3FBE01UE0NS03 |
D3FBB32MC0NF00 | D3FBE01UE0NW53 |
D3FBB32MC0NJW0 | D3FBE01UK0NF03 |
D3FBB32MC0NKW0 | D3FBE01UK0NKW3 |
D3FBB32MC0NS00 | D3FBE01UL0NF03 |
D3FBB32MC0VF00 | D3FBE02MC0NF00 |
D3FBB32MC0VKW0 | D3FBE02MC0NF03 |
D3FBB32SC0NF00 | D3FBE02MC0NG03 |
D3FBB32SC0NJW0 | D3FBE02MC0NJW0 |
D3FBB32SC0NKW0 | D3FBE02MC0NJW3 |
D3FBB32SC0NS00 | D3FBE02MC0NKW0 |
D3FBB32SC0VS00 | D3FBE02MC0NKW3 |
D3FBB32UC0NF03 | D3FBE02MC0NKW3XG091 |
D3FBB32UC0NJW3 | D3FBE02MC0NS00 |
D3FBE01MC0NF00 | D3FBE02MC0NS03 |
D3FBE01MC0NF03 | D3FBE02MC0NW53 |
D3FBE01MC0NG00 | D3FBE02MC0VF00 |
D3FBE01MC0NJW0 | D3FBE02MC0VJW3 |
D3FBE01MC0NJW3 | D3FBE02MC0VKW0 |
D3FBE01MC0NKW0 | D3FBE02ME0NJW3 |
D3FBE01MC0NKW3 | D3FBE02ME0NKW0 |
D3FBE01MC0NM00 | D3FBE02MK0NJW3 |
D3FBE01MC0NS00 | D3FBE02MK0NKW0 |
D3FBE01MC0NS03 | D3FBE02MK0NKW3 |
D3FBE01MC0NW50 | D3FBE02MK0NW53 |
D3FBE01MC0VF00 | D3FBE02SC0NF00 |
D3FBE01MC0VF03 | D3FBE02SC0NF03 |
D3FBE01MC0VG00 | D3FBE02SC0NG00 |
D3FBE01MC0VJW3 | D3FBE02SC0NG03 |
D3FBE01MC0VKW0 | D3FBE02SC0NJW0 |
D3FBE01MC0VS00 | D3FBE02SC0NJW3 |
D3FBE01MC0VS03 | D3FBE02SC0NJW3XG091 |
D3FBE01ME0NF03 | D3FBE02SC0NKW0 |
D3FBE01ME0NJW3 | D3FBE02SC0NKW3 |
D3FBE01ME0NKW0 | D3FBE02SC0NKW3XG091 |
D3FBE01ME0NS03 | D3FBE02SC0NS00 |
D3FBE01MK0NF00 | D3FBE02SC0NS03 |
D3FBE01MK0NF03 | D3FBE02SC0NW50 |
D3FBE01MK0NJW3 | D3FBE02SC0NW53 |
D3FBE01MK0NKW3 | D3FBE02SC0VF00 |
D3FBE01MK0NS00 | D3FBE02SC0VF03 |
D3FBE01SC0NF00 | D3FBE02SC0VJW3 |
D3FBE01SC0NF00XG212 | D3FBE02SC0VKW0 |
D3FBE01SC0NF00XG385P | D3FBE02SC0VKW3 |
D3FBE01SC0NF03 | D3FBE02SC0VKW3XG091 |
D3FBE01SC0NG00 | D3FBE02SC0VS00 |
D3FBE01SC0NJW0 | D3FBE02SE0NF03 |
D3FBE01SC0NJW3 | D3FBE02SE0NJW3 |
D3FBE01SC0NKW0 | D3FBE02SE0NKW0 |
D3FBE01SC0NKW3 | D3FBE02SE0NKW3 |
D3FBE01SC0NS00 | D3FBE02SK0NKW0 |
D3FBE01SC0NS03 | D3FBE02SK0NS00 |
D3FBE01SC0NW50 | D3FBE02UC0NF03 |
D3FBE01SC0VF00 | D3FBE02UC0NG03 |
D3FBE01SC0VKW0 | D3FBE02UC0NJJ3 |
D3FBE01SC0VS03 | D3FBE02UC0NJW3 |
D3FBE01SE0NF00 | D3FBE02UC0NKW3 |
D3FBE01SE0NF03 | D3FBE02UC0NKW3XG091 |
D3FBE01SE0NJW3 | D3FBE02UC0NS03 |
D3FBE01SE0NKW0 | D3FBE02UC0NW53 |
D3FBE01SE0NKW3XG091 | D3FBE02UC0VJW3 |
D3FBE01SE0NKW3XG407 | D3FBE02UC0VKW3 |
D3FBE01SE0NS00 | D3FBE02UC0VKW3XG091 |
D3FBE01SE0NS03 | D3FBE02UC0VS03 |
D3FBE01SE0NW53 | D3FBE02UE0NF03 |
D3FBE01SE0VW50 | D3FBE02UE0NJW3 |
D3FBE01SK0NF00 | D3FBE02UE0NKW3 |
D3FBE01SK0NJW3 | D3FBE02UK0NF03 |
D3FBE01SK0NKW0 | D3FBE02UK0NJW3 |
D3FBE01SK0NKW3 | D3FBE05SC0NKW0 |
D3FBE01SK0NKW3XG091 |