■ Датчики температуры, устойчивые к высокому давлению, для гидравлических измерений
■ Для измерения температуры до 150°C
■ Гибкость в эксплуатации
■ Встраиваемый датчик
■ LED идентификации датчика
■ Точность ±0,66 %
■ Быстроразъемное резьбовое соединение SPEEDCON®
■ Подходит для длинных кабелей
Измерение температуры - датчики SCT, CAN-версия M10*1 / G1/4" BSPP наружн.
Тип | SCT-190-C0-05 | SCT-190-C4-05 |
Соединение М10 *1 | G1/4" BSPP наружн. | |
Измерительный диапазон (°C) | -40 ... +150 | -40 ... +150 |
Точность | ± 0,66% FS | ± 0,66% FS |
Время отклика | ||
Температура окружающей среды (°C) | - 40 ... +85 при Т измерен. ≤ 85 °C | -40 ... +85 при Т измерен. ≤ 85 °C |
Температура хранения (°C) | -40 ... +85 | -40 ... +85 |
Рабочее давление (бар) | 630 | 630 |
Давление перегрузки (бар) | 800 | 800 |
Давление разрыва (бар) | 2000 | 2000 |
Корпус | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Уплотнение | Фторэластомер (FKM)** | Фторэластомер (FKM)** |
Вес (г) | 55 | 70 |
Детали, контактирующие со средой | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
* FS = Полная шкала (Конечное значение измерительного диапазона) |