| Модель | P1060 | P1075 | P1100 | P1140 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальный рабочий объем [см3/об] дюйм3/об | 60 3,66 | 75 4,58 | 100 6,01 | 140 8,54 |
| Давление нагнетания — постоянное, бар фунт/дюйм2 | 280 4000 | |||
| Кратковременная работа*, бар фунт/дюйм2 | 320 4500 | |||
| Пиковое, бар фунт/дюйм2 | 350 5000 | |||
| Максимальная частота вращения — всасывание с усилением, об/мин | 2800 | 2700 | 2500 | 2400 |
| (всасывание 1,0 бар абс), об/мин | 2400 | 2300 | 2100 | 2000 |
| (всасывание 0,8 бар абс), об/мин | 2000 | 1900 | 1700 | 1600 |
| Минимальная частота вращения, об/мин | 600 | |||
| Давление всасывания — максимальное, бар фунт/дюйм2 | 10 145 | |||
| Номинальное, бар фунт/дюйм2 | 1,0 абсолютное (0,0 избыточное) 14,5 | |||
| Минимальное, бар фунт/дюйм2 | 0,8 абсолютное (-0,2 избыточное) 11,6 | |||
| Давление в корпусе — пиковое, бар | 4,0 абсолютное (3,0 избыточное) и менее, чем на 0,5 бар выше давления всасывания | |||
| Номинальное, бар | 2,0 абсолютное (1,0 избыточное) и менее, чем на 0,5 бар выше давления всасывания | |||
| Диапазон температуры жидкости, °C °F | от -40 до +95 от -40 до +203 | |||
| Вязкость жидкости — номинальная, сСт | от 6 до 160 | |||
| Макс. при периодической работе, сСт | 5000 (для холодного запуска) | |||
| Мин. при периодической работе, сСт | 5 | |||
| Загрязнение жидкости — номинальное, ISO | 20/18/14 | |||
| Максимальное, ISO | 21/19/16 | |||
| Монтаж SAE — фланец, SAE | 127-4 (C) | 152-4 (D) | ||
| Шлицевой вал, SAE | 14T–12/24P | 17T-12/24P | 13T-8/16P | |
| Масса — торцевые порты, кг фунт | 29 64 | 30 66 | 51 112 | 66 145 |
| Боковые порты, кг фунт | 30 67 | 31 68 | 53 117 | 67 147 |
| С проходной передачей, кг фунт | 34 75 | 35 77 | 55 121 | 82 180 |
* Давление в кратковременном режиме работы определяется как давление в течение не более 10% времени работы, при продолжительности не более 6 секунд подряд.