Шестеренные, нерегулируемые, в чугунном корпусе.
Обеспечивают превосходную производительность, высокую эффективность и тихую работу при высоких рабочих давлениях. Выпускаются разных типоразмеров (PGP 620, PGP 640) с рабочими объемами от 16 до 80 см3/об. Выбор из широкого ряда стандартных исполнений.
В течение многих лет компания Parker Hydraulics поставляет шестеренные насосы и гидромоторы для рынков мобильных машин и промышленного оборудования во всем мире, в особенности для погрузочных, сельскохозяйственных и строительных машин. Многие насосы и гидромоторы Parker были разработаны и испытаны в соответствии с конкретными потребностями этих применений.
Стратегия компании Parker по предоставлению решений на высоком техническом уровне в сочетании с отмеченной наградами гибкой производственной системой позволяет предлагать широкий спектр стандартных вариантов исполнения, соответствующих нормам: SAE, DIN, Европейским нормам, а также другие специальные исполнения.
Тип насоса | Повышенной мощности, в чугунном корпусе, внешнего зацепления. |
---|---|
Тип крепления | SAE, прямоугольный фланец, сквозные отверстия в корпусе. Специальные типы - по запросу. |
Присоединения рабочих отводов, Тип вала | SAE и метрические разъемные фланцы, и другие SAE шлицевой, шпоночный, конический, цилиндрический лапки и пазы, специальный по запросу. |
Частота вращения | 500 – 3500 об/мин, смотри в каталоге технические данные |
Рабочий объем | Смотри в каталоге технические данные |
Привод | Рекомендуется прямой привод через эластичную муфту. |
Осевая / радиальная нагрузка | Насосы, подверженные осевым или радиальным нагрузкам, необходимо заказывать с наружным подшипником. |
Давление всасывания | Рабочий диапазон от 0,8 до 2 бар абс. Мин. давление всасывания 0,5 бар абс. Кратковременная работа без нагрузки. Рекомендуется консультация. |
Давление нагнетания | Смотри в каталоге технические данные |
Рост давления | Максимум 3000 бар/сек |
Скорость потока | Смотри в каталоге номограмму скорости потока в трубе |
Гидравлические жидкости | Гидравлическое масло HLP, DIN 51524-2 |
Температура жидкости | Диапазон рабочих температур от -15 до +80°C Температура холодного запуска от -20 до -15°C при частоте вращения ≤ 1500 об/мин Максимальное допустимое рабочее давление зависит от температуры жидкости. |
Вязкость жидкости | Диапазон рабочей вязкости от 8 до 1000 мм2/с. Максимальное допустимое рабочее давление зависит от вязкости. Диапазон вязкости для холодного запуска от 1000 до 2000 мм2/с при рабочем давлении p≤10 бар и частоте вращения n ≤1500 об/мин |
Диапазон температуры окружающей среды | от -40 до +70°C |
Фильтрация | Согласно ISO 4406 класс 18/16/13 |
Направление вращения (вид со стороны приводного вала) | По часовой стрелке, против часовой стрелки или реверсивное. Внимание! Использовать насос только согласно указанному направлению вращения. |
Модули из нескольких насосов |
|
Возможность раздельного или общего всасывания | Конфигурация с раздельным всасыванием: - Каждый корпус имеет отдельные порты всасывания и нагнетания. Конфигурация с общим всасыванием: - Два секции имеют общий порт всасывания. |
Шестеренные насосы с "разрезными шестернями" в чугунном корпусе предназначены для работы при высокой частоте вращения и высоком давлении, обеспечивая высокую эффективность и минимальный уровень шума.
Пульсации подачи существенно снижены за счет смещенных наборов шестерен из двух элементов, что позволило создать модели с заметно более низким уровнем шума. Для многосекционных насосов возможны варианты с общим всасыванием.
Код | Описание | Тип | Расчетный крутящий момент 620 [Н-м] | Расчетный крутящий момент 640 [Н-м] |
---|---|---|---|---|
D1 E1 E4 T1 | 13T, 16/32 DP, 41,2L, шлиц SAE «B» 15T, 16/32 DP, 46,0L, шлиц SAE «B-B» 14T, 12/24 DP, 5,6L, шлиц SAE «C» Ø21,59, 11,2L, шпонка 4,0, M14x1,5 | шлицевой шлицевой шлицевой конус 1:8 | 272 460 — 218 | 328 503 960 — |
Соединительный вал для нескольких модулей | 228 | 407 |
Тип | Состав жидкости | Макс. рабочее давление [бар] | Макс. частота вращения [мин-1] | Температура | Уплотнение |
---|---|---|---|---|---|
Гидравлическая жидкость | Гидравлическая жидкость на минеральной основе согласно ISO/DIN | Смотри технические данные | Смотри технические данные | -15 … +80°C -15 … +120°C | NBR FPM |
HFB | Водно-масляная эмульсия 40/60 | 140 | 1500 | +2 ... +65°C | NBR |
HFC | Вода-гликоль 40/60 | 140 | 1500 | -15 ... +65°C | NBR |
HFD | Фосфатный эфир | 140 | 1500 | -10 ... +80°C | FPM |
Смотри брошюру Parker 4040/RU